Omega Park
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
K., ápr. 30.
óra perc
1
2
3
4 31, 33
5 01, 03, 33, 34
6 03, 04, 33, 34
7 03, 04, 28, 34
8 03, 04, 33, 34
9 03, 04, 33, 34
10 03, 04, 33, 34
11 03, 04, 33, 34
12 03, 04, 33, 34
13 03, 04, 33, 34
14 03, 04, 33, 34
15 03, 04, 33, 34
16 03, 04, 33, 34
17 03, 04, 33, 34
18 03, 04, 33, 34
19 03, 04, 33, 41
20 08, 41
21 08, 41
22 08, 41
23 08
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat