Omega Park
Irányába
16 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4 42, 43
5 12, 13, 44, 45
6 14, 15, 44, 45
7 14, 15, 40, 44
8 14, 15, 44, 45
9 14, 15, 44, 45
10 14, 15, 44, 45
11 14, 15, 44, 45
12 14, 15, 44, 45
13 14, 15, 44, 45
14 14, 15, 44, 45
15 14, 15, 44, 45
16 14, 15, 44, 45
17 14, 15, 44, 45
18 14, 15, 44, 45
19 14, 15, 42, 53
20 17, 53
21 17, 53
22 17, 53
23 17
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat