Omega Park
Irányába
2 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., ápr. 24.
óra perc
1
2
3
4 23, 53
5 23, 53
6 23, 53
7 23, 53
8 23, 53
9 23, 53
10 23, 53
11 23, 53
12 23, 53
13 23, 53
14 23, 53
15 23, 53
16 23, 53
17 23, 53
18 23, 53
19 23, 58
20 58
21 58
22 58
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat