Omega Park
Irányába
1 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4
5 38, 52
6 38, 52
7 38, 52
8 38, 52
9 38, 52
10 38, 52
11 38, 52
12 38, 52
13 38, 52
14 38, 52
15 38, 52
16 38, 52
17 38, 52
18 38, 52
19 38, 52
20 38, 52
21 38, 52
22 38, 52
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat