Autóbusz-állomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 56
5 27, 56
6 27, 56
7 27, 56
8 27, 56
9 27, 56
10 27, 56
11 27, 56
12 27, 56
13 27, 56
14 27, 56
15 27, 56
16 27, 56
17 27, 56
18 27, 56
19 27, 56
20 27, 56
21 27, 56
22 27
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat