Autóbusz-állomás
Irányába
17 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4
5 14, 46
6 14, 46
7 14, 46
8 14, 46
9 14, 46
10 14, 46
11 14, 46
12 14, 46
13 14, 46
14 14, 46
15 14, 46
16 14, 46
17 14, 46
18 14, 46
19 14, 46
20 14, 46
21 14, 46
22 14, 46
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat