Autóbusz-állomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4
5 19, 50
6 19, 50
7 19, 50
8 19, 50
9 19, 50
10 19, 50
11 19, 50
12 19, 50
13 19, 50
14 19, 50
15 19, 50
16 19, 50
17 19, 50
18 19, 50
19 19, 50
20 19, 50
21 19, 50
22 19, 50
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat