Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 58
5 31, 58
6 31, 58
7 31, 58
8 31, 58
9 31, 58
10 31, 58
11 31, 58
12 31, 58
13 31, 58
14 31, 58
15 31, 58
16 31, 58
17 31, 58
18 31, 58
19 31, 58
20 31, 58
21 31, 58
22 31
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat