Autóbusz-állomás
Irányába
15 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4
5 11, 42
6 11, 42
7 11, 42
8 11, 42
9 11, 42
10 11, 42
11 11, 42
12 11, 42
13 11, 42
14 11, 42
15 11, 42
16 11, 42
17 11, 42
18 11, 42
19 11, 42
20 11, 42
21 11, 42
22 11, 42
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat