Autóbusz-állomás
Irányába
14 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4
5 08, 40
6 08, 40
7 08, 40
8 08, 40
9 08, 40
10 08, 40
11 08, 40
12 08, 40
13 08, 40
14 08, 40
15 08, 40
16 08, 40
17 08, 40
18 08, 40
19 08, 40
20 08, 40
21 08, 40
22 08, 40
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat