Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 58
5 33, 58
6 33, 58
7 33, 58
8 33, 58
9 33, 58
10 33, 58
11 33, 58
12 33, 58
13 31, 58
14 31, 58
15 31, 58
16 31, 58
17 31, 58
18 31, 58
19 31, 58
20 31, 58
21 31, 58
22 31
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat