Autóbusz-állomás
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4
5 02, 37
6 03, 37
7 03, 37
8 03, 37
9 03, 37
10 03, 37
11 03, 37
12 03, 37
13 03, 35
14 02, 35
15 02, 35
16 02, 35
17 02, 35
18 02, 35
19 02, 35
20 02, 35
21 02, 35
22 02, 35
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat