Autóbusz-állomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4
5 05, 39
6 06, 39
7 06, 39
8 06, 39
9 06, 39
10 06, 39
11 06, 39
12 06, 39
13 06, 37
14 05, 37
15 05, 37
16 05, 37
17 05, 37
18 05, 37
19 05, 37
20 05, 37
21 05, 37
22 05, 37
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat