Autóbusz-állomás
Irányába
13 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4
5 09, 44
6 11, 44
7 11, 44
8 11, 44
9 11, 44
10 11, 44
11 11, 44
12 11, 44
13 11, 41
14 09, 41
15 09, 41
16 09, 41
17 09, 41
18 09, 41
19 09, 41
20 09, 41
21 09, 41
22 09, 41
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat