Autóbusz-állomás
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 57
5 28, 57
6 28, 57
7 28, 57
8 28, 57
9 28, 57
10 28, 57
11 28, 57
12 28, 57
13 28, 57
14 28, 57
15 28, 57
16 28, 57
17 28, 57
18 28, 57
19 28, 57
20 28, 57
21 28, 57
22 28
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat