Autóbusz-állomás
Irányába
11 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4
5 05, 37
6 05, 37
7 05, 37
8 05, 37
9 05, 37
10 05, 37
11 05, 37
12 05, 37
13 05, 37
14 05, 37
15 05, 37
16 05, 37
17 05, 37
18 05, 37
19 05, 37
20 05, 37
21 05, 37
22 05, 37
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat