Autóbusz-állomás
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4
5 01, 33
6 01, 33
7 01, 33
8 01, 33
9 01, 33
10 01, 33
11 01, 33
12 01, 33
13 01, 33
14 01, 33
15 01, 33
16 01, 33
17 01, 33
18 01, 33
19 01, 33
20 01, 33
21 01, 33
22 01, 33
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat