Autóbusz-állomás
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4
5 00, 34
6 00, 34
7 00, 34
8 00, 34
9 00, 34
10 00, 34
11 00, 34
12 00, 34
13 00, 32
14 00, 32
15 00, 32
16 00, 32
17 00, 32
18 00, 32
19 00, 32
20 00, 32
21 00, 32
22 00, 32
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat