Autóbusz-állomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4
5 06, 40
6 07, 40
7 07, 40
8 07, 40
9 07, 40
10 07, 40
11 07, 40
12 07, 40
13 07, 38
14 06, 38
15 06, 38
16 06, 38
17 06, 38
18 06, 38
19 06, 38
20 06, 38
21 06, 38
22 06, 38
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat