Autóbusz-állomás
Irányába
2 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4
5 19, 54
6 23, 54
7 23, 54
8 23, 54
9 23, 54
10 23, 54
11 23, 54
12 23, 54
13 23, 50
14 19, 50
15 19, 50
16 19, 50
17 19, 50
18 19, 50
19 19, 50
20 19, 50
21 19, 50
22 19, 50
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat