Autóbusz-állomás
Irányába
16 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4
5 14, 50
6 16, 50
7 16, 50
8 16, 50
9 16, 50
10 16, 50
11 16, 50
12 16, 50
13 16, 46
14 14, 46
15 14, 46
16 14, 46
17 14, 46
18 14, 46
19 14, 46
20 14, 46
21 14, 46
22 14, 46
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat