Autóbusz-állomás
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., ápr. 26.
óra perc
1
2
3
4
5 01, 45
6 02, 45
7 04, 20, 45
8 04, 37
9 04, 37
10 04, 37
11 04, 37
12 04, 45
13 04, 45
14 04, 45
15 04, 45
16 04, 50
17 45
18 04, 45
19 01, 33
20 01, 33
21 01, 33
22 01, 33
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat