Autóbusz-állomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., ápr. 24.
óra perc
1
2
3
4
5 08, 53
6 10, 53
7 12, 28, 53
8 12, 45
9 12, 45
10 12, 45
11 12, 45
12 12, 53
13 12, 53
14 12, 53
15 12, 53
16 12, 58
17 53
18 12, 53
19 08, 40
20 08, 40
21 08, 40
22 08, 40
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat