Bányász körtér
Irányába
2 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., ápr. 24.
óra perc
1
2
3
4 55
5 35, 55
6 35, 57
7 10, 35, 57
8 27, 57
9 27, 57
10 27, 57
11 27, 57
12 35, 57
13 35, 57
14 35, 57
15 35, 57
16 40
17 35, 57
18 35, 55
19 25, 55
20 25, 55
21 25, 55
22 25
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat