Autóbusz-állomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4
5 02, 35
6 02, 35
7 02, 35
8 02, 35
9 02, 35
10 02, 35
11 02, 35
12 02, 35
13 02, 35
14 02, 35
15 02, 35
16 02, 35
17 02, 35
18 02, 35
19 02, 35
20 02, 35
21 02, 35
22 02, 35
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat