Bányász körtér
Irányába
2 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 55
5 25, 55
6 25, 55
7 25, 55
8 25, 55
9 25, 55
10 25, 55
11 25, 55
12 25, 55
13 25, 55
14 25, 55
15 25, 55
16 25, 55
17 25, 55
18 25, 55
19 25, 55
20 25, 55
21 25, 55
22 25
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat