Omega Park
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 22
5 01, 12, 51
6 11, 51
7 11, 51
8 11, 51
9 11, 51
10 11, 51
11 11, 51
12 11, 51
13 22, 58
14 22, 58
15 22, 58
16 22, 58
17 22, 58
18 22, 58
19 22, 58
20 22, 58
21 22, 58
22 22, 58
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat