Kertváros, végállomás
Irányába
24 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 46
5 23, 46
6 23, 46
7 23, 46
8 23, 46
9 23, 46
10 23, 56
11 23, 46
12 23, 46
13 23, 46
14 23, 46
15 23, 46
16 23, 46
17 23, 46
18 23, 46
19 23, 46
20 23, 46
21 23, 46
22 23, 46
23 23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat