Kertváros, végállomás
Irányába
27 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 20, 55
5 20, 55
6 20, 55
7 20, 55
8 20, 55
9 20, 55
10 30, 55
11 20, 55
12 20, 55
13 20, 55
14 20, 55
15 20, 55
16 20, 55
17 20, 55
18 20, 55
19 20, 55
20 20, 55
21 20, 55
22 20, 55
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat