Kertváros, végállomás
Irányába
3 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 17, 53
5 17, 53
6 17, 53
7 17, 53
8 17, 53
9 17, 53
10 27, 53
11 17, 53
12 17, 53
13 17, 53
14 17, 53
15 17, 53
16 17, 53
17 17, 53
18 17, 53
19 17, 53
20 17, 53
21 17, 53
22 17, 53
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat