Kertváros, végállomás
Irányába
24 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 46
5 26, 36
6 16, 38
7 21, 38
8 21, 38
9 21, 38
10 21, 38
11 21, 38
12 21, 38
13 21, 46
14 23, 46
15 23, 46
16 23, 46
17 23, 46
18 23, 46
19 23, 46
20 23, 46
21 23, 46
22 23, 46
23 23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat