Autóbusz-állomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 09, 27
5 09, 27
6 09, 27
7 09, 27
8 09, 27
9 09, 27
10 09, 27
11 09, 27
12 09, 27
13 09, 27
14 09, 27
15 09, 27
16 09, 27
17 09, 27
18 09, 27
19 09, 27
20 09, 27
21 09, 27
22 09, 27
23 09
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat