Autóbusz-állomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 21, 38
5 21, 38
6 21, 38
7 21, 38
8 21, 38
9 21, 38
10 21, 38
11 21, 38
12 21, 38
13 21, 38
14 21, 38
15 21, 38
16 21, 38
17 21, 38
18 21, 38
19 21, 38
20 21, 38
21 21, 38
22 21, 38
23 21
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat