Autóbusz-állomás
Irányába
13 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., máj. 5.
óra perc
1
2
3
4 15, 31
5 15, 31
6 15, 31
7 15, 31
8 15, 31
9 15, 31
10 15, 31
11 15, 31
12 15, 31
13 15, 31
14 15, 31
15 15, 31
16 15, 31
17 15, 31
18 15, 31
19 15, 31
20 15, 31
21 15, 31
22 15, 31
23 15
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat