Autóbusz-állomás
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 19, 44
5 17, 44
6 46
7 20, 46
8 20, 46
9 20, 46
10 20, 46
11 20, 46
12 20, 46
13 20, 44
14 22, 39
15 22, 39
16 22, 39
17 22, 39
18 22, 39
19 22, 39
20 22, 39
21 22, 39
22 22, 39
23 22
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat