Autóbusz-állomás
Irányába
8 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 06, 31
5 03, 31
6 31
7 04, 31
8 04, 31
9 04, 31
10 04, 31
11 04, 31
12 04, 31
13 04, 31
14 08, 26
15 08, 26
16 08, 26
17 08, 26
18 08, 26
19 08, 26
20 08, 26
21 08, 26
22 08, 26
23 08
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat