Autóbusz-állomás
Irányába
13 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 12, 37
5 11, 37
6 38
7 14, 38
8 14, 38
9 14, 38
10 14, 38
11 14, 38
12 14, 38
13 14, 37
14 16, 32
15 16, 32
16 16, 32
17 16, 32
18 16, 32
19 16, 32
20 16, 32
21 16, 32
22 16, 32
23 16
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat