Autóbusz-állomás
Irányába
15 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 14, 39
5 13, 39
6 41
7 16, 41
8 16, 41
9 16, 41
10 16, 41
11 16, 41
12 16, 41
13 16, 39
14 18, 34
15 18, 34
16 18, 34
17 18, 34
18 18, 34
19 18, 34
20 18, 34
21 18, 34
22 18, 34
23 18
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat