Autóbusz-állomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4 20, 37
5 20, 37
6 20, 37
7 20, 37
8 20, 37
9 20, 37
10 20, 37
11 20, 37
12 20, 37
13 20, 37
14 20, 37
15 20, 37
16 20, 37
17 20, 37
18 20, 37
19 20, 37
20 20, 37
21 20, 37
22 20, 37
23 20
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat