Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 05, 23
5 05, 23
6 05, 23
7 05, 23
8 05, 23
9 05, 23
10 05, 23
11 05, 23
12 05, 23
13 05, 23
14 05, 23
15 05, 23
16 05, 23
17 05, 23
18 05, 23
19 05, 23
20 05, 23
21 05, 23
22 05, 23
23 05
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat