Autóbusz-állomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 10, 28
5 10, 28
6 10, 28
7 10, 28
8 10, 28
9 10, 28
10 10, 28
11 10, 28
12 10, 28
13 10, 28
14 10, 28
15 10, 28
16 10, 28
17 10, 28
18 10, 28
19 10, 28
20 10, 28
21 10, 28
22 10, 28
23 10
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat