Autóbusz-állomás
Irányába
17 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 19, 36
5 19, 36
6 19, 36
7 19, 36
8 19, 36
9 19, 36
10 19, 36
11 19, 36
12 19, 36
13 19, 36
14 19, 36
15 19, 36
16 19, 36
17 19, 36
18 19, 36
19 19, 36
20 19, 36
21 19, 36
22 19, 36
23 19
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat