Autóbusz-állomás
Irányába
23 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 25, 44
5 25, 44
6 25, 44
7 25, 44
8 25, 44
9 25, 44
10 25, 44
11 25, 44
12 25, 44
13 25, 44
14 25, 44
15 25, 44
16 25, 44
17 25, 44
18 25, 44
19 25, 44
20 25, 44
21 25, 44
22 25, 44
23 25
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat