Autóbusz-állomás
Irányába
8 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 07, 25
5 07, 25
6 07, 25
7 07, 25
8 07, 25
9 07, 25
10 07, 25
11 07, 25
12 07, 25
13 07, 25
14 07, 25
15 07, 25
16 07, 25
17 07, 25
18 07, 25
19 07, 25
20 07, 25
21 07, 25
22 07, 25
23 07
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat