Autóbusz-állomás
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 04, 29
5 01, 29
6 29
7 01, 29
8 01, 29
9 01, 29
10 01, 29
11 01, 29
12 01, 29
13 01, 29
14 06, 24
15 06, 24
16 06, 24
17 06, 24
18 06, 24
19 06, 24
20 06, 24
21 06, 24
22 06, 24
23 06
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat