Autóbusz-állomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 08, 33
5 05, 33
6 33
7 06, 33
8 06, 33
9 06, 33
10 06, 33
11 06, 33
12 06, 33
13 06, 33
14 10, 28
15 10, 28
16 10, 28
17 10, 28
18 10, 28
19 10, 28
20 10, 28
21 10, 28
22 10, 28
23 10
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat