Autóbusz-állomás
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 05, 30
5 02, 30
6 30
7 03, 30
8 03, 30
9 03, 30
10 03, 30
11 03, 30
12 03, 30
13 03, 30
14 07, 25
15 07, 25
16 07, 25
17 07, 25
18 07, 25
19 07, 25
20 07, 25
21 07, 25
22 07, 25
23 07
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat