Autóbusz-állomás
Irányába
1 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 00, 25, 55
5 25
6 25, 55
7 25, 55
8 25, 55
9 25, 55
10 25, 55
11 25, 55
12 25, 55
13 25
14 00, 20
15 00, 20
16 00, 20
17 00, 20
18 00, 20
19 00, 20
20 00, 20
21 00, 20
22 00, 20
23 00
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat