Autóbusz-állomás
Irányába
22 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 23, 41
5 23, 41
6 23, 41
7 23, 41
8 23, 41
9 23, 41
10 23, 41
11 23, 41
12 23, 41
13 23, 41
14 23, 41
15 23, 41
16 23, 41
17 23, 41
18 23, 41
19 23, 41
20 23, 41
21 23, 41
22 23, 41
23 23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat