Autóbusz-állomás
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 06, 24
5 06, 24
6 06, 24
7 06, 24
8 06, 24
9 06, 24
10 06, 24
11 06, 24
12 06, 24
13 06, 24
14 06, 24
15 06, 24
16 06, 24
17 06, 24
18 06, 24
19 06, 24
20 06, 24
21 06, 24
22 06, 24
23 06
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat